Truck Utilisation Dashboard
Trigger 2 — Modify PO by Addition & Deletion of PRs
| Truck Number | Status | Plant ID | Ship To | Capacity Weight | Capacity Pallets | Actual Weight | Actual Pallets | Weight Utilisation | Pallet Utilisation | POs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-2000 | Confirmed | PL-100 | Charlotte, NC | 21,500 | 40 | 6,400 | 10 | 29.8% | 25.0% | 2 | |
TRK-2007 | Confirmed | PL-101 | Houston, TX | 21,500 | 40 | 7,337 | 11 | 34.1% | 27.5% | 3 | |
TRK-2014 | Planned | PL-102 | Detroit, MI | 21,500 | 40 | 8,274 | 12 | 38.5% | 30.0% | 4 | |
TRK-2021 | Confirmed | PL-103 | Las Vegas, NV | 21,500 | 40 | 9,211 | 13 | 42.8% | 32.5% | 2 | |
TRK-2028 | Confirmed | PL-104 | Boston, MA | 21,500 | 40 | 10,148 | 14 | 47.2% | 35.0% | 3 | |
TRK-2035 | Confirmed | PL-100 | Salt Lake City, UT | 21,500 | 40 | 11,085 | 15 | 51.6% | 37.5% | 4 | |
TRK-2042 | Planned | PL-101 | Charlotte, NC | 21,500 | 40 | 12,022 | 16 | 55.9% | 40.0% | 2 | |
TRK-2049 | Confirmed | PL-102 | Houston, TX | 21,500 | 40 | 12,959 | 17 | 60.3% | 42.5% | 3 | |
TRK-2056 | Confirmed | PL-103 | Detroit, MI | 21,500 | 40 | 13,896 | 18 | 64.6% | 45.0% | 4 | |
TRK-2063 | Confirmed | PL-104 | Las Vegas, NV | 21,500 | 40 | 14,833 | 19 | 69.0% | 47.5% | 2 | |
TRK-2070 | Planned | PL-100 | Boston, MA | 21,500 | 40 | 15,770 | 20 | 73.3% | 50.0% | 3 | |
TRK-2077 | Confirmed | PL-101 | Salt Lake City, UT | 21,500 | 40 | 16,707 | 21 | 77.7% | 52.5% | 4 | |
TRK-2084 | Confirmed | PL-102 | Charlotte, NC | 21,500 | 40 | 17,644 | 22 | 82.1% | 55.0% | 2 | |
TRK-2091 | Confirmed | PL-103 | Houston, TX | 21,500 | 40 | 18,581 | 23 | 86.4% | 57.5% | 3 | |
TRK-2098 | Planned | PL-104 | Detroit, MI | 21,500 | 40 | 6,518 | 24 | 30.3% | 60.0% | 4 | |
TRK-2105 | Confirmed | PL-100 | Las Vegas, NV | 21,500 | 40 | 7,455 | 25 | 34.7% | 62.5% | 2 | |
TRK-2112 | Confirmed | PL-101 | Boston, MA | 21,500 | 40 | 8,392 | 26 | 39.0% | 65.0% | 3 | |
TRK-2119 | Confirmed | PL-102 | Salt Lake City, UT | 21,500 | 40 | 9,329 | 27 | 43.4% | 67.5% | 4 | |
TRK-2126 | Planned | PL-103 | Charlotte, NC | 21,500 | 40 | 10,266 | 28 | 47.7% | 70.0% | 2 | |
TRK-2133 | Confirmed | PL-104 | Houston, TX | 21,500 | 40 | 11,203 | 29 | 52.1% | 72.5% | 3 | |
TRK-2140 | Confirmed | PL-100 | Detroit, MI | 21,500 | 40 | 12,140 | 30 | 56.5% | 75.0% | 4 | |
TRK-2147 | Confirmed | PL-101 | Las Vegas, NV | 21,500 | 40 | 13,077 | 31 | 60.8% | 77.5% | 2 | |
TRK-2154 | Planned | PL-102 | Boston, MA | 21,500 | 40 | 14,014 | 10 | 65.2% | 25.0% | 3 | |
TRK-2161 | Confirmed | PL-103 | Salt Lake City, UT | 21,500 | 40 | 14,951 | 11 | 69.5% | 27.5% | 4 |
Showing 24 of 24 matching trucks